quinta-feira, 21 de julho de 2011
terça-feira, 19 de julho de 2011
Informações da Prova
Divulgamos os vencedores dos diferentes escalões envolvidos nas 3 provas, e definidos no regulamento.
Não será divulgada uma classificação geral, nem os respetivos tempos. São várias as razões para tal decisão: incoerência entre os dorsais atribuídos e seu registo informático, prova realizada pelo atleta diferente da prova em que se inscreveu, entre outras.
Assumimos a responsabilidade de tal falha na sua totalidade. Por este facto, pedimos as nossas desculpas. As fotos serão colocadas ainda durante esta semana.
| prova 14km | |||||
| Masculino | Feminino | ||||
| Seriores | Seniores | ||||
| 1 | António Teixeira | 1 | Catarina Pereira | ||
| 2 | Flávio Pinto Nunes | 2 | Filipa Dias | ||
| 3 | Marco Bernardo | 3 | Brígida Pinto | ||
| Veteranos 1 | Veteranas | ||||
| 1 | António Costa | 1 | Maria Alice Moutinho | ||
| 2 | Orlando Neves | 2 | Sónia Silva | ||
| 3 | José Queirós | 3 | Carmen Cunha | ||
| Veteranos 2 | |||||
| 1 | Manuel Cardoso | ||||
| 2 | Amândio Silva | ||||
| 3 | Manuel Ribeiro | ||||
| Veteranos 3 | |||||
| 1 | José Monteiro | ||||
| 2 | Eduardo Sousa | ||||
| 3 | Manuel Pereira | ||||
| Veteranos 4 | |||||
| 1 | Joaquim Ribeiro | ||||
| 2 | Fernando Pereira | ||||
| 3 | Joaquim Gomes | ||||
| Veteranos 5 | |||||
| 1 | José Abreu | ||||
| 2 | Alberto Silva | ||||
| 3 | José Azevedo | ||||
| prova 5km (nascidos entre 18/07/1991 e 17/07/1999) | |||||
| masculino | feminino | ||||
| escalão 1 | escalão 1 | ||||
| 1 | Fábio Gomes | 1 | Rita Pereira | ||
| 2 | Tiago Gonçalves | 2 | Sofia Teixeira | ||
| 3 | Pedro Miguel Ferreira | 3 | Sara Duarte | ||
| escalão 2 | escalão 2 | ||||
| 1 | João Cunha | não houve atletas neste escalão | |||
| 2 | Tiago Mendes | ||||
| 3 | Diogo Cardoso | ||||
| escalão 3 | escalão 3 | ||||
| 1 | Miguel Coelho | 1 | Patrícia Oliveira | ||
| 2 | Flávio Ribeiro | 2 | Diana Pinto | ||
| 3 | Rui Correia | 3 | Nádia Teixeira | ||
| prova cadeira rodas - 14km | |||||
| 1 | Nélson Sampaio | ||||
| 2 | José Mendonça | ||||
| 3 | Rui Pereira | ||||
| prova | total participantes |
| 14km | 435 |
| 5 km | 102 |
| caminhada | 275 |
| cadeiras rodas | 4 |
| total | 816 |
| inscrições no dia da prova (incluído nos totais anteriores) | |
| prova | total participantes |
| 14km | 29 |
| 5km | 4 |
| caminhada | 72 |
| cadeiras rodas | 0 |
| total | 105 |
Subscrever:
Comentários (Atom)